Für folgende Weine liegen uns Kaufaufträge vor: Stand 23.03.2022
Jahrgang |
Qualitätsstufe |
Rebsorte |
Preis/Ltr. |
2021 | Landwein | div. Rebsorten | 0,70 € |
2021 | Landwein | Riesling | 0,85 - 0,90 € |
o. J. | QbA | div. Rebsorten | 0,8 |
2021 | QbA | Müller-Thurgau | 0,95 - 1,00 € |
2021 | QbA | Kerner | 0,95 € |
2021 | QbA | Silvaner | 0,90 € |
2021 | QbA | Riesling | 1,10 € |
2021 | QbA | Grauer Burgunder | ab 1,80 € auch für Selbsvermarkter |
2021 | QbA | Sauvignon blanc | auf Anfrage auch für Selbstvermarkter |
2021 | QbA | Chardonnay, Morio-Muskat | 1,20 € auch für Selbstvermarkter |
2021 | QbA | Weißer Burgunder | ab 1,20 € auch für Selbstvermarkter |
2021 | QbA | Gewürztraminer | 1,20 € auch für Selbstvermarkter |
2021 | QbA | Muskateller | 1,20 € |
2021 | QbA | Scheurebe, Bacchus | ab 1,00 € auch für Selbstvermarkter |
2020/21 | Spätlese | div. Rebsorten | 1,10 € für 20er / 1,20€ für 21er |
Weißherbst/Rotwein |
|||
Jahrgang |
Qualitätsstufe |
Rebsorte |
Preis/Ltr. |
o. J. |
Landwein |
diverse Rebsorten Rotwein |
0,60 € |
o. J. |
QbA |
diverse Rebsorten Rotwein |
0,60 € |
2021 | QbA | Regent |
0,70 - 0,75 € |
2021 | QbA | Portugieser Weißherbst |
1,00 € |
2021 | QbA | Dornfelder Weißherbst |
0,95 € |
2021 | QbA | Blanc de Noir | auf Anfrage |
2021 | QbA | Spätburgunder Weißherbst | 1,00 - 1,10 € |
2021 | QbA | Portugieser Rotwein | auf Anfrage |
2021 | QbA | Spätburgunder Rotwein | 1,10 - 1,20 € |
2021 | QbA | Dornfelder Rotwein | 1,00 - 1,10 € |
2020/21 | QbA | Merlot, Cab. SAuvignon | ab 1,30 € auf für Selbstvermarkter |
Alle Preise sind Nettopreise, freibleibend und ohne Gewähr, 1/ ltr. Ab Winzerkeller, es gelten die üblichen Geschäftsbedingungen.